Aliments à éviter
|
Bombes à calories à eviter.
|
||||
|
Attention: suivant votre alimentation (paléo, zone) certains de ces aliments sont indispensables.
|
||||
| Pour 100gr | Calories | Protides (gr) | Lipides (gr) | Glucides (gr) |
| Alcool | 700 | |||
| Beurre | 750 | 0,4 | 83 | 0,4 |
| Huiles | 900 | 99,9 | ||
| Margarines | 750 | 0,1 | 83 | 0,2 |
| Mayonnaise | 710 | 1,3 | 78 | 0,7 |
| Vinaigrette | 453 | 0,1 | 50 | 0,2 |
| Amandes | 580 | 19 | 54 | 4,5 |
| Avocat (1 pièce) | 368 | 5 | 37,5 | 2,5 |
| Biscuits secs salés | 492 | 9 | 20 | 69 |
| Biscuits secs sucrés | 448 | 9 | 12 | 76 |
| Bonbons | 380 | 95 | ||
| Brioche | 411 | 10 | 23 | 41 |
| Cacahuètes | 588 | 26 | 50 | 8,5 |
| Charcuteries | 220-500 | 11-26 | 15-50 | 1-4,5 |
| Chips | 582 | 5,5 | 40 | 50 |
| Chocolat | 550 | 5 | 30 | 65 |
| Confitures de fruits | 278 | 0,5 | 69 | |
| Cornet de glace ( 1 ) | 225 | 4 | 9 | 31 |
| Créme chantilly | 332 | 2 | 32 | 9 |
| Crêpes | 188 | 7 | 8 | 22 |
| Croissants | 405 | 7,5 | 17,2 | 55 |
| Eclairs (1 gateau) | 250 | 6 | 11 | 32 |
| Esquimaux glacés (1) | 225 | 3,6 | 9 | 32,4 |
| Feuille de vigne (1) | 70 | 0,4 | 4,3 | 7,4 |
| Friand au fromage (1) | 374 | 8,4 | 24,2 | 30,8 |
| Friand à la viande (1) | 327 | 13 | 23 | 17 |
| Frites | 400 | 5 | 19 | 52 |
| Glaces | 188 | 4 | 7,5 | 26 |
| Milk-shake (250 ml) | 280 | 8,7 | 5 | 50 |
| Mousse au chocolat | 232 | 6 | 12 | 25 |
| Noix | 668 | 15,5 | 63 | 11 |
| Noix de cajou | 612 | 19 | 48 | 26 |
| Olives noires | 294 | 2 | 30 | 4 |
| Olives vertes | 120 | 1,4 | 12,7 | |
| Pain au chocolat (1) | 285 | 4,9 | 14 | 35 |
| Pain au raisin (1) | 240 | 5,8 | 8,7 | 34,4 |
| Pâtés | 376 | 10 | 36 | 3 |
| Pâtisseries | 300-500 | 5-9 | 4-23 | 40-78 |
| Pistaches | 606 | 21 | 52 | 13,5 |
| Pizzas | 250 | 10 | 10 | 30 |
| Pop-corn | 345-480 | 9-12 | 5-28 | 48-63 |
| Rillettes | 464 | 15 | 45 | 0,1 |
| Saucisses | 324 | 13 | 30 | 0,5 |
| Sucissons secs | 473 | 25 | 41 | 1 |
| Tarama | 544 | 8,5 | 54 | 6 |
