Recherche



Wod

10-05-2013
Posté par tyty
3-6-9-12-15...
clean
push ups hands release

Plat paléo du jour

Affiliate

Principaux aliments

 
Calories et composition des principaux aliments.
 
Teneur pour 100 gr  Viandes rouges Calories eau (gr) Protides (gr) Lipides (gr) Glucides (gr)
Agneau  255 60 19 20 1
Boeuf  165 70 19 10 1
Cheval 110 75 22 2 1
Mouton 170 70 17 11 1
Porc gras (côtes, épaule) 330 55 14 30 1
Porc maigre (filet, jambon maigre) 170 70 19 10 1
Veau  175 70 18 11 1
Viandes blanches  Calories eau (gr) Protides (gr) Lipides (gr) Glucides (gr)
Chevreuil 95 77 20 2 1
Lapin 175 70 22 7 1
Poulet  150 72 21 7 0
Triperie / charcuterie Calories eau (gr) Protides (gr) Lipides (gr) Glucides (gr)
Cervelle (Mouton) 120 75 10 9 1
Langue (Veau) 200 68 15 15 1
Rillettes 600 19 22 58 1
Saucisse porc 420 40 15 44 1
Saucisson sec  500 19 26 55 0
Triperie (foie, coeur, rognons) 140 70 20 5 5
Graisses animales Calories eau (gr) Protides (gr) Lipides (gr) Glucides (gr)
Lard 780 8 4 88 0
Saindoux  850 5 1 94 0
Poissons / Fruits de mer Calories eau (gr) Protides (gr) Lipides (gr) Glucides (gr)
Brochet  80 80 19 1 0
Cabillaud  63 83 15 1 1
Caviar 310 50 32 20 7
Hareng  maquereau  135 73 19 7 1
Huîtres Moules  76 81 10 4 5
Limande  -sole 73 82 16 1 1
Merlan  69 82 16 1 1
Sardine  107 76 21 2 1
Saumon  frais 200 66 21 12 1
Thon frais 225 58 27 13 1
Thon en conserve 217 58 28 12 1
Truite  95 78 19 2 0
Suf / laitages Calories eau (gr) Protides (gr) Lipides (gr) Glucides (gr)
Camembert  306 52 20 27 1
Chèvre frais 330 36 33 17 14
Crème fraîche 255 63 4 28 4
Emmenthal l 330 35 30 34 1
Fromage blanc 0% 40 85 8 0 3
Fromage blanc 20% 70 80 8 4 3
Fromage blanc 40% 110 80 8 8 3
Lait de vache écrémé 36 90 4 1 5
Lait de vache entier 67 88 4 4 5
Ruf entier 160 74 13 12 1
Ruf (blanc d'Suf) 48 88 11 0 1
Ruf (jaune d'Suf) 355 51 16 32 1
Roquefort  320 37 25 36 2
Yaourt  10 87 5 6 2
Céréales Calories eau (gr) Protides (gr) Lipides (gr) Glucides (gr)
Biscottes  360 2 12 5 80
Biscuit sec 410 7 11 9 73
Blé  371 11 27 9 53
Farine  347 1 13 3 83
Flocons d'avoine 400 9 14 7 70
Mais  353 16 9 5 70
Pain  250 37 7 1 53
Pain de seigle 240 37 7 1 52
Pain dépices 355 1 9 4 72
Pâtes alimentaires 355 12 12 2 74
Riz blanc 360 12 5 1 82
Légumes secs Calories eau (gr) Protides (gr) Lipides (gr) Glucides (gr)
Fèves  342 1 28 3 68
Haricots  337 8 24 3 65
Lentilles  327 10 24 2 63
Pois cassés 351 10 23 1 66
Pois chiches 360 1 23 6 70
Tapioca  360 9 0,5 0,5 90
Légumes frais Calories eau (gr) Protides (gr) Lipides (gr) Glucides (gr)
Artichaut  64 82 3 1 13
Asperge  21 94 2 0 3
Aubergine  29 93 2 0 5
Betterave rouge 45 82 2 1 14
Bettes  33 90 2 1 6
Carottes  45 88 1 1 10
Céleri rave 45 88 2 0 10
Champignon de Paris 43 88 4 0 7
Chou de Bruxelles 55 85 5 1 8
Chou rouge 38 90 2 0 7
Chou vert 34 90 2,5 0,5 6
Choucroute crue 29 91 1,5 0,5 6
Chou-fleur 32 91 2,5 0,5 5
Citrouille  38 90 1 0 8
Concombre  (cornichon) 13 95 1 0 3
Courgette  15 95 1 0 4
Endive  23 93 2 0 4
Epinard  25 92 2,5 0,5 4
Haricot vert 41 89 2,5 0,5 8
Haricots verts en conserve 19 94 1 0 4
Navet  28 90 2 1 6
Oignons  48 87 2 1 10
Petits pois 93 77 6,5 0,5 16
Petits pois en conserve 55 84 3,5 0,5 12
Poireau  43 88 2,5 0,5 8
Pois mange-tout 57 84 3,5 0,5 12
Poivron  36 90 1,5 0,5 8
Pomme de terre 87 77 2 0 21
Rutabaga  34 90 1,5 0 8
Salade (verte) 21 94 2 0,5 3
Soja  (pousses) 55 72 8 3 16
Tomate  22 94 1 0 4
Topinambour 80 79 2 0.2 17
Truffe  92 76 9,5 0,5 13
Fruits (sans la peau)  Calories eau (gr) Protides (gr) Lipides (gr) Glucides (gr)
Abricot  52 86 1 0 12
Ananas  55 86 0,5 0,5 13
Ananas en boite 114 75 0,5 0,5 24
Airelle  68 83 0,5 0,5 16
Banane  98 75 1,5 0,5 23
Brugnon  65 83 1 0 15
Cassis  60 84 1 0 14
Cerise  77 80 1,5 0,5 17
Citron  44 89 1 0,5 9
Figue  90 78 1,5 0,5 20
Fraise  40 90 1 1 8
Framboise  65 85 1 0 14
Groseille  48 85 1 0,5 13
Kiwi  51 86 1 0 13
Mandarine  44 88 1 0 10
Melon  31 92 1 0 6
Mûre  58 87 1 1 11
Nèfle  97 77 0,5 0,5 22
Orange  50 88 0 0 12
Pamplemousse  40 90 0 0 10
Pastèque  30 93 0,5 0 6
Pêche  51 86 0,5 0 13
Pêche au sirop (conserve) 113 80 0.4 0 20
Poire  61 84 0 0,5 15
Pomme  64 82 0,5 0,5 16
Prune  56 85 1 0 14
Raisin  74 80 1 1 18
Jus de fruit frais (raisin, orange) 60 à 80 80 0 0 15 à 20
Fruits secs, amandes... Calories eau (gr) Protides (gr) Lipides (gr) Glucides (gr)
Abricot sec 275 24 6 1 68
Amande sèche 638 3 15 50 32
Cacahuète  594 3 27 46 24
Cacao en poudre 490 1 21 30 48
Châtaigne  200 45 5 4 46
Datte  310 22 2 0,5 75
Figue sèche 318 16 4 1 79
Noisette  656 8 14 48 30
Noix  630 9 14 60 17
Noix de coco 370 40 4 40 15
Pistache 630 8 13 61 28
Pruneau  295 25 2 1 72
Graisses Calories eau (gr) Protides (gr) Lipides (gr) Glucides (gr)
Huile  900 0 0 100 0
Beurre  760 14 1 84 1
Margarine  752 16 1 83 0
Sucres et dérivés Calories eau (gr) Protides (gr) Lipides (gr) Glucides (gr)
Sucre morceaux 395 1 0,5 0 98,5
Fructose 400 1 0.2 0 99
Lactose  397 1 0 0 99
Malt  388 1 7 1 91
Chocolat  (60% cacao) 500 2 7 24 67
Confiture  (chiffres moyens) 290 28 1 0 71
Miel  319 20 0 0 80
Boissons pour 100 millilitres =1 verre moyen Calories alcool (gr) Protides (gr) Lipides (gr) Glucides (gr)
Café (chiffres moyens) 4 0 0,5 0,5 0,5
Thé (chiffres moyens) 1 0 0,2 0,1 0
Limonade 47 0 0 0 15
Bière 46 0,4 0,5 0 5
Cidre 40 0,33 1 0 4
Vin en moyenne 65 1.05 0 0 0.5
Liqueur en moyenne 330 3.1 0 0 33
Alcool sec (whisky, rhum, vodka) 305 4,3 0 0 0
Soda 52 0 0 0 26